>
Ukázat telefon
800 247 365
cz

Výsledky CASE Rodeo 2020

Ještě mále ohlédnutí za letošním ročníkem CASE Rodea ve výsledcích. Pokud v disciplíně byl součet času disciplíny s penalizačním časem více jak 5 minut, byl nastaven maximální možný penalizační čas 5 minut. Bohužel soutěžící, kteří soutěžní lístek neodevzdali, případně neprošli všemi disciplínami, nebyli klasifikování a jsou uvedeni na konci tabulky bez času.

Absolutní pořadí CASE Rodeo 2020

Poř. Příjmení Jméno Dlouhej Harry Flin Morganův kolík Bedny od whisky Total
Čas Penal. Čas Penal. Čas Penal.
1. Dvořák Stanislav 01:23,47 00:00,00 01:25,00 00:00,00 02:46,56 00:00,00 05:35,03
2. Klika Marian 00:58,13 00:00,00 01:19,00 00:00,00 03:27,53 00:00,00 05:44,66
3. Kryzan Pavel 00:51,03 02:00,00 01:15,00 00:00,00 01:58,78 00:00,00 06:04,81
4. Pokorný Vítězslav 01:37,82 00:00,00 02:11,00 00:00,00 03:01,35 00:00,00 06:50,17
5. Pytlík ml. Vlastimil 01:59,33 02:00,00 00:59,00 00:00,00 02:04,10 00:00,00 07:02,43
6. Nedoma Karel 01:00,00 02:00,00 01:00,00 00:00,00 02:07,59 01:00,00 07:07,59
7. Skokan František 01:23,85 02:00,00 01:23,00 00:00,00 02:54,15 00:00,00 07:41,00
8. Kryštof Radek 01:34,41 02:00,00 01:35,00 00:00,00 02:32,22 00:00,00 07:41,63
9. Smrž Jan 01:24,25 02:00,00 01:41,00 00:00,00 02:43,16 00:00,00 07:48,41
10. Nedoma Radek 00:00,00 05:00,00 01:17,00 00:00,00 01:49,94 00:00,00 08:06,94
11. Přichystal Antonín 00:00,00 05:00,00 01:45,00 00:00,00 01:26,44 00:00,00 08:11,44
12. Jakl Jiří 01:21,71 02:00,00 02:27,00 00:00,00 02:26,16 00:00,00 08:14,87
13. Šefčík Jan 02:23,53 00:00,00 02:15,00 00:00,00 03:38,38 00:00,00 08:16,91
14. Bauer Dominik 00:00,00 05:00,00 01:30,00 00:00,00 01:47,08 00:00,00 08:17,08
15. Hlaváč Jiří 00:00,00 05:00,00 01:00,00 00:00,00 02:28,05 00:00,00 08:28,05
16. Jelenovský Marek 00:00,00 05:00,00 01:44,00 00:00,00 01:50,66 00:00,00 08:34,66
17. Pokorný Roman 00:00,00 05:00,00 01:07,00 00:00,00 02:58,31 00:00,00 09:05,31
18. Březina Tomáš 00:00,00 05:00,00 01:20,00 00:00,00 02:46,62 00:00,00 09:06,62
19. Novák Václav 01:38,22 02:00,00 02:31,00 00:00,00 03:18,32 00:00,00 09:27,54
20. Duda Pavel 00:00,00 05:00,00 01:32,00 00:00,00 02:05,00 01:00,00 09:37,00
21. Míšková Žaneta 01:32,28 02:00,00 01:24,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 09:56,28
22. Jindra Jan 00:00,00 05:00,00 02:08,00 00:00,00 02:50,62 00:00,00 09:58,62
23. Roháč Jakub 00:00,00 05:00,00 02:27,00 00:00,00 02:34,08 00:00,00 10:01,08
24. Kupka Pavel 00:00,00 05:00,00 02:13,00 00:00,00 02:53,62 00:00,00 10:06,62
25. Votoupal Marcel 00:00,00 05:00,00 01:33,00 00:00,00 03:37,00 00:00,00 10:10,00
26. Porupka Radek 00:00,00 05:00,00 01:57,00 00:00,00 03:24,00 00:00,00 10:21,00
27. Šefčík Pavel 01:48,83 02:00,00 01:35,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 10:23,83
28. Zelenka Václav 02:46,50 02:00,00 01:59,00 00:00,00 03:54,13 00:00,00 10:39,63
29. Tobolka Karel 00:00,00 05:00,00 01:28,00 00:00,00 04:19,03 00:00,00 10:47,03
30. Čermák Zsolt 00:00,00 05:00,00 01:34,00 00:00,00 03:21,40 01:00,00 10:55,40
31. Těžký Stanislav 01:46,90 02:00,00 02:22,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 11:08,90
32. Růžička Jan 00:00,00 05:00,00 01:34,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 11:34,00
33. Zitová Kateřina 00:00,00 05:00,00 01:36,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 11:36,00
34. Vicenec Vladimír 00:00,00 05:00,00 03:26,00 00:00,00 03:10,85 00:00,00 11:36,85
35. Vepřek David 00:00,00 05:00,00 01:37,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 11:37,00
36. Chaloupka Jaroslav 00:00,00 05:00,00 01:52,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 11:52,00
37. Kučera Josef 00:00,00 05:00,00 03:31,00 00:00,00 03:42,25 00:00,00 12:13,25
38. Sikorová Jůlie 00:00,00 05:00,00 02:14,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 12:14,00
39. Klak Jaroslav 00:00,00 05:00,00 03:03,00 00:00,00 04:12,88 00:00,00 12:15,88
40. Kotlán Pavel 00:00,00 05:00,00 02:19,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 12:19,00
41. Pokorný Vladimír 00:00,00 05:00,00 02:37,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 12:37,00
42. Malý Martin 00:00,00 05:00,00 02:43,00 00:00,00 00:00,00 05:00,00 12:43,00
  Bahník Jiří             00:00,00
  Brázdilová Helena             00:00,00
  Darmovzal Jindřich             00:00,00
  Doležel Jiří             00:00,00
  Fiedler Jaroslav             00:00,00
  Hanák Martin             00:00,00
  Chrenčík Jakub             00:00,00
  Jahoda Oldřich             00:00,00
  Jirásek Lukáš             00:00,00
  Jurczyk Roman             00:00,00
  Knapovský Jaromír             00:00,00
  Lipovský Zdeněk             00:00,00
  Machálek Radek             00:00,00
  Machálek Martin             00:00,00
  Marek Tomáš             00:00,00
  Mikuš Radek             00:00,00
  Nedoma Vladimír             00:00,00
  Procházka Jaroslav             00:00,00
  Pytlík st. Vlastimil             00:00,00
  Sattek Jan             00:00,00
  Špaček Miroslav             00:00,00
  Štibich Miroslav             00:00,00
  Uhlíř Vladimír             00:00,00
  Valehrach David             00:00,00
  Vaško Lubomír             00:00,00